Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat vineri, 3 februarie 2023, calendarul apelurilor PNRR actualizat la data de 2 februarie 2023.
Potrivit documentului, până la finalul lunii martie 2023, ar urma să se lanseze 7 apeluri în consultare publică, respectiv:
Nr. crt | Apel | Coordonator | Solicitanți | Buget estimativ | Data estimată consultare publică | Data estimată lansare apel | Data estimată demarare semnare contracte |
1 | C5 – I3 – Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor în domeniul construcțiilor prin elaborarea de cursuri de formare privind eficiența energetică a construcțiilor (10 scheme de certificare – performanță energetică a clădirilor) | MDLPA | profesioniștii sau specialiștii cu activitate în construcții care desfășoară activitate ca persoane fizice autorizate, în mod individual și independent, în condițiile legii, sau – persoanele juridice – angajatorii persoanelor instruite, dacă specialiștii sau lucrătorii cu activitate în construcții ce au fost instruiți sunt angajații acestora. | 10.000.000 euro | Februarie 2023 | 28.02.2023 | 30.06.2023 |
2 | C15 – I3 – Dezvoltarea programului – cadru pentru formarea continuă a profesioniștilor care lucrează în servicii de educație timpurie | MEDU | furnizori programe de formare publici/privați | 14.330.000 euro | 10.03.2023 | 01.03.2023 | 30.08.2023 – 30.10.2023 |
3 | C9 – I7 – Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa (55 Contracte de parteneriat) | MCID | Institutii de cercetare, IMM | 31.000.000 euro | 13.03.2023 | 27.03.2023 | 29.05.2023 |
4 | C6 – I2 – Infrastructura de distribuţie a gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural în combinaţie cu hidrogenul verde ca măsură de tranziție), precum şi capacităţile de producţie a hidrogenului verde și / sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice | MENERGIE | Operator de distribuţie gaz natural, unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv asocieri/parteneriate formate dintre aceşti actori | 398.000.000 euro | 15.03.2023 | 30.06.2023 | 16.11.2023 |
5 | C7 – I9 – Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale | MIPE | ONG-uri | 10.300.000 euro | 30.03.2023 | 24.04.2023 | 31.07.2023 |
6 | C14 – I3 – Crearea de structuri parteneriale între administrația publică locală și societatea civilă | MIPE | ONG si APL | 20.000.000 euro | 31.03.2023 | 30.04.2023 | 31.10.2023 |
7 | C14 – I4 – Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active, de implicare profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice privind drepturile sociale vizate de planul național de redresare și reziliență și monitorizarea reformelor asociate | MIPE | ONG -uri | 13.000.000 euro | 31.03.2023 | 30.04.2023 | 31.10.2023 |
Sursa: MIPE
Add comment