Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale a publicat în cursul săptămânii trecute calendarul actualizat pentru 2021 al lansărilor sesiunilor de depunere a proiectelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, astfel:
Nr. crt | Submăsuri/Măsuri | Perioadă derulare sesiune | Aocare disponibilă (euro) |
1. | sM 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, plantelor şianimalelor”* | 28 iulie – 31 octombrie 2021 | 31.200.000 |
2. | sM 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorulagricol”* | 29 iulie – 29 octombrie 2021 | 6.769.295 |
Nr. crt | Submăsuri/Măsuri | Perioadă estimativă lansare sesiune | Alocare din fondurile de tranziție (euro)** |
3. | sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” | A doua jumătate a lunii august | 100.000.000 |
4. | sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” | A doua jumătate a lunii august | 87.000.000, din care:60.900.000 NAȚIONAL26.100.000 MONTAN |
5. | sM 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare” | A doua jumătate a lunii august | 40.000.000 |
6. | sM 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol” | A doua jumătate a lunii august | 10.000.000 |
7. | sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | Septembrie | 50.000.000 |
8. | sM 6.4 „Investiții în crearea şi dezvoltarea de activități neagricole” | Septembrie | 100.000.000 |
9. | . sM 4.1 „Investiții în exploatații agricole” | Septembrie | 760.000.000 |
10. | sM 4.2 „Sprijin pentru investiții înprocesarea/marketingul produselor agricole” | Septembrie | 140.000.000 |
11. | sM 4.2a „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” | Septembrie | 10.000.000 |
12. | sM 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” – componenta infrastructura de acces agricolă | Septembrie | 100.660.000 |
**Notă: Alocările aferente sesiunilor de depunere vor fi suplimentate conform disponibilului 2014-2020 existent la data aprobării notei de lansare a sesiunii.
Sursa: AFIR
Add comment